DX11A信号继电器
- 用途
DX—11、DX—11A、DX—11Q信号继电器继电器用于直流作的保护线路中,作为信号指示器。
- 主要技术数据
额定电压: | 220V、110V、48V、24V、12V; |
额定电流: | 0.01A、0.015A、0.025A、0.05A、0.075A、 0.1A、0.15A、0.25A、0.5A、0.75A、1A; |
动作值: | 动作电流不大于90%额定电流、动作电压不大于70%额定电压; |
功率消耗: | 电流不大于0.3W、电压不大于2W; |
介质强度: | 继电器的各电路对外露的非带电金属部分应耐受交流50Hz,电压2KV,历时1min试验无击穿或闪络现象。 |
- 内部接线及开孔尺寸
注:DX—11Q安装壳体为嵌入式板后接线,其它与DX—11相同;DX-11A壳体底坐为6个端子。
- 用途
信号继电器(以下简称继电器)在直流操作的保护和自动控制装置中,用作机械保持和手动复归的动作指示器。
- 主要技术数据
额定值: | DC 220V、110V、48V、24V、12V, 0.01A、0.015A、0.025A、0.05A、0.075A、0.1A、 0.15A、0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A、4A。 |
动作值: | 电压型不大于70%额定电压;电流型不大于90%额定电流。 |
动作时间: | 不大于30ms。 |
功率消耗: | 电压型不大于3W;电流型不大于0.3W |
触点容量: | 在电压不超过250V,电流不超过5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷电路中,产品输出触点的断开容量为50W。输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回5×104次。输出触点长期允许接通电流为5A。 |
介质强度: | 产品各导电端子连在一起,对外露的非带电金属部分或外壳之间,能承受2000V(有效值)50Hz的交流电压历时1分钟试验而无绝缘击穿或闪络现象。
|
DX11A信号继电器
上一篇: DZK-942中间继电器
下一篇:DX11信号继电器